대출유형 | [후순위 / 담보대출] 551호 리파이낸싱 [12 개월 / 만기일시상환] |
---|---|
필요자금 / 대출금리 | 50,000,000원 / 14.3 % |
담보인정비율 | 119 LTV 43.25% 펀딩119 평가시세 [825,000,000원] |
대출실행 예정일자 | 2025-02-05 |
대출목적 | 리파이낸싱 |
담보설정방법/설정비율 | 2024-02-06 근저당권 설정완료 / [채권최고액 65,000,000원 / 130 %] |
차입자/소유자 | 권 * * [551호, 639호, 714호, 769호 상품 동일차입자] |
신용점수 | 691점 / 1000점 | 나이 / 성별 | 70 대 /여성 |
---|---|---|---|
직업정보 | 연금소득자 | 소득(수입금액) | 연 16,000,000원 |
채무불이행 정보 | 0건 [0원] |
신용채무 | 0건 [0원] |
담보채무 | 4건 [본건 담보물 대출 포함] [300,000,000원] |
보증채무 | 0건 [0원] |
상환계획 | 1순위 / 대출자의 자체자금으로 상환 2순위 / 타 금융권 대환대출로 상환 3순위 / 채권매각 및 경매절차를 통한 회수대금으로 상환 |
||
참고사항 | * 본건 담보물에 설정된 선순위는 새마을금고 및 본사의 근저당권입니다. [채권최고액 425,000,000원] |
NO | 대출계약 체결일 |
업체명 | 상품명 | 상품유형 | 대출잔액(원금) | 대출상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-06 | 펀딩119 | [제550호] 서대문구 충정로1구역 단층주택 등 1건 | 부동산 담보 | 120,000,000 원 | 상환중 |
2 | 2024-02-06 | 펀딩119 | [제551호] 서대문구 충정로1구역 단층주택 등 1건 | 부동산 담보 | 50,000,000 원 | 상환중 |
3 | 2024-06-27 | 펀딩119 | [제639호] 서대문구 충정로1구역 단독주택 등 1건 | 부동산 담보 | 80,000,000 원 | 상환중 |
4 | 2024-11-06 | 펀딩119 | [제714호] 서대문구 충정로1구역 단독주택 등 1건 | 부동산 담보 | 50,000,000 원 | 상환중 |
담보물 소재지 | [단독주택] 충정로1구역 단독주택 서울특별시 서대문구 충정로3가 **** 서울특별시 서대문구 충정로2길 **** |
---|---|
담보물 정보 | 대지 82.6㎡ (25평) 건물 40.08㎡ (12.1평) / 1934년 사용승인 1층 33.47㎡ (10.1평) 부속 단층문구 6.61㎡ (2평) |
소유권 취득 | 2023-01-27 |
선순위 등기사항 | 2018-05-31 근저당권 새마을금고 - 채무자 박 * * 은 차입자의 子 채권최고액 204,000,000원 [잔액 136,780,000원] 2023-02-10 근저당권 ㈜펀딩119 채권최고액 156,000,000원 [원금 120,000,000원] 2023-02-10 전세권 ㈜펀딩119 전세금 5,000,000원 2023-11-08 근저당권 ㈜펀딩119 채권최고액 65,000,000원 [원금 50,000,000원] |
임대차내역 | 임대차내역 없음 차입자 권 * * 거주중 전입일자 1987-05-11 |
특징 | 충정로1구역 공공재개발 정비구역 내 소재 - 정비구역 지정 및 정비계획결정(2024-10-11) 서울특별시 서대문구 충정로3가 281-11번지 일원 구역면적 : 8,276.5㎡ / 계획세대 : 지하 4층 ~ 지상 30층, 297세대(임대 101가구) |
거래방식 | 거래시기 | 주소 | 전용면적 [대지면적] | 거래가격 | 연식 |
---|---|---|---|---|---|
실거래 사례 |
21.10월 | 충정로2길 | 26평 [15평] |
10억 2,500만원 [3,942만/평] |
1932 |
실거래 사례 |
21.9월 | 충정로2길 | 20평 [12.6평] |
8억원 [4,000만/평] |
1998 |
실거래 사례 |
21.3월 | 충정로2길 | 22평 [8.7평] |
7억 8,800만원 [3,581만/평] |
1932 |
펀딩119 평가시세 | 825,000,000 | 119LTV | 43.25% | |
근저당권 | 136,780,000 | 16.58% | ||
펀딩119(550호 > 769호) | 120,000,000 | 14.55% | ||
펀딩119(714호) | 50,000,000 | 6.06% | ||
펀딩119(본건) | 50,000,000 | 6.06% | ||
잔여 담보가치 | 468,220,000 | 56.75% |
[당시대출금액 +
선순위채권(근저당권 설정액 등 우선변제가능 채권) +
임대차보증금(또는
최우선변제금액)]
담보물 가치(KB국민은행 부동산시세 또는 펀딩119 평가시세)
소재지 | [단독주택] 충정로1구역 단독주택 서울특별시 서대문구 충정로3가 **** 서울특별시 서대문구 충정로2길 **** |
---|---|
임대주택 정보 | 대지 82.6㎡ (25평) 건물 40.08㎡ (12.1평) / 1934년 사용승인 1층 33.47㎡ (10.1평) 부속 단층문구 6.61㎡ (2평) |
임대사업자 | |
보증금/월 임차료 | 보증금 0 원 |
계약기간 | |
선순위 권리사항 | |
기타 확인사항 | |
특이사항 | 충정로1구역 공공재개발 정비구역 내 소재 - 정비구역 지정 및 정비계획결정(2024-10-11) 서울특별시 서대문구 충정로3가 281-11번지 일원 구역면적 : 8,276.5㎡ / 계획세대 : 지하 4층 ~ 지상 30층, 297세대(임대 101가구) |
보증금 | 0 | LTV | 43.25% | |
근저당권 | 136,780,000 | 16.58% | ||
펀딩119(550호 > 769호) | 120,000,000 | 14.55% | ||
펀딩119(714호) | 50,000,000 | 6.06% | ||
펀딩119(본건) | 50,000,000 | 6.06% | ||
잔여 담보가치 | 468,220,000 | 56.75% |
회원등급 | 개인 투자자 | 법인 투자자 | |||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 소득적격 투자자 | 전문 투자자 | 법인 | 여신금융기관 | |
본상품 투자한도 |
500만원 [동일차입자 투자한도] |
2,000만원 [동일차입자 투자한도] |
2,000만원 [모집금액의 40%] |
1,000만원 [모집금액의 20%] |
|
업권 통합한도 |
4,000만원 | 1억원 | 전체 투자한도 무제한 [각 상품별 모집금액 대비 투자비율 제한] |
||
부동산 담보 2,000만원 [PF대출한도 1천만원] |
구분 | ① 연 수익률 [세전] |
② 플랫폼 수수료율 [VAT 포함] |
③ 이자소득세율 [지방소득세 포함] |
실 수익률 [세후] ① - ② - (① x ③) |
관련법규 |
---|---|---|---|---|---|
개인·법인 투자자 |
14.3% | 연 1.32% (월 0.11%) |
15.4% | 10.78% |
개인 :「소득세법」 제129조 제①항 제1조 적용 법인 :「법인세법」 제73조 제①항 적용 |
대상지역 | 전국(제주도 포함) |
---|---|
대출기간 | 12개월 |
상환방법 | 만기일시상환 |
대출한도 |
[임차보증금의 85%], [임차보증금-400만원] 중 적은 금액 |
기타사항 | 권리침해유무확인 및 채권양도통지 |
구분 | 통합한도 | 동일차입자 | |||
---|---|---|---|---|---|
개인 투자자 |
일반 | 4천만원 | 500만원 | ||
*기타담보 | 부동산담보 | 부동산PF | |||
4천만원 | 2천만원 | 1천만원 | |||
소득적격 | 1억원 | 2천만원 | |||
전문 | 한도 무제한 [상품별 모집금액의 40% 투자비율 제한] |
||||
법인 투자자 |
일반 |