| 대출유형 | [후순위 / 담보대출] [12 개월 / 만기일시상환] |
|---|---|
| 필요자금 / 대출금리 | 50,000,000원 / 13.5 % |
| 담보인정비율 | 119 LTV 53.00% 펀딩119 평가시세 [1,530,000,000원] |
| 대출실행 예정일자 | 2025-11-17 |
| 대출목적 | 가계대출 |
| 담보설정방법/설정비율 | 근저당권 설정 / [채권최고액 65,000,000원 / 130 %] |
| 차입자/소유자 | 오 * * |
| 신용점수 | 621점 / 1000점 | 나이 / 성별 | 60 대 /남성 |
|---|---|---|---|
| 직업정보 | 근로소득자 | 소득(수입금액) | 연 19,000,000원 |
| 채무불이행 정보 | 0건 [0원] |
신용채무 | 5건 [54,343,000원] |
| 담보채무 | 3건 [본건 담보물 대출 포함] [500,129,000원] |
보증채무 | 0건 [0원] |
| 상환계획 | 1순위 / 대출자의 자체자금으로 상환 2순위 / 타 금융권 대환대출로 상환 3순위 / 채권매각 및 경매절차를 통한 회수대금으로 상환 |
||
| 참고사항 | * 본건 담보물에 설정된 선순위 권리는 전북은행의 근저당권입니다. [채권최고액 306,000,000원] * 국세 분납중 - 국세 체납 분납계획서 확인 |
||
| NO | 대출계약 체결일 |
업체명 | 상품명 | 상품유형 | 대출잔액(원금) | 대출상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대출 이력 없음 | ||||||
| 담보물 소재지 | [단독주택] 거여동 2층주택 서울특별시 송파구 거여동 **** 서울특별시 송파구 오금로66길 **** |
|---|---|
| 담보물 정보 | 대지 169.4㎡ (51.2 평) 건물 157.68㎡ (47.7 평) / 지 1층 ~ 2층 / 1980년 사용승인 2층 36.46㎡ (11 평) 1층 84.76㎡ (25.6 평) 지하실 36.46㎡ (11 평) |
| 소유권 취득 | 2017-02-10 |
| 선순위 등기사항 | 2017-02-10 근저당권 전북은행 채권최고액 306,000,000원 [잔액 238,879,000원] |
| 임대차내역 | 지층 1호 - 임차인 장 * * 거주중 보증금 1억 1,000만 전입일자 2024-08-09 / 확정일자 2024-12-13 지층 2호 - 임차인 소 * * 거주중 보증금 8,000만 전입일자 2023-07-31 / 확정일자 없음 1층 1호 - 임차인 김 * * 거주중 보증금 1억 2,000만 전입일자 2011-07-01 / 확정일자 없음 1층 2호 - 임차인 문 * * 거주중 보증금 5,000만 전입일자 2019-04-01 / 확정일자 없음 - 임차인 송 * * 전입, 무상거주확인서 제출 2층 - 임차인 변 * * 거주중 보증금 1억 6,200만 전입일자 2023-07-13 / 확정일자 없음 |
| 특징 | 거여새마을구역 공공재개발정비사업 내 소재 서울특별시 송파구 거여동 549-0 일원 예정 세대 : 12개동 최고 35층, 1,678세대 (임대주택 471세대 포함) |
| 거래방식 | 거래시기 | 주소 | 대지면적 [주택면적] |
거래가격 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실거래 사례 |
25.7월 | 오금로64가길 | 21.5 평 [13.7 평] |
8억 7,000만원 [4,046만원/평] |
1985 |
| 실거래 사례 |
25.5월 | 오금로64마길 | 56.3 평 [53.6 평] |
17억원 [3,019만원/평] |
1978 |
| 실거래 사례 |
25.4월 | 오금로64다길 | 29 평 [43.6 평] |
9억 7,000만원 [3,344만원/평] |
1988 |
| 매물 사례 |
매물 | 거여새마을구역 내 주택 | 50 평 [75.4 평] |
17억원 [3,400만원/평] |
1991 |
| 매물 사례 |
매물 | 거여새마을구역 내 주택 | 28.1 평 [41.5 평] |
13억원 [4,626만원/평] |
1992 |
| 매물 사례 |
매물 | 거여새마을구역 내 주택 | 41.1 평 [61.3 평] |
15억원 [3,649만원/평] |
1991 |
| 펀딩119 평가시세 | 1,530,000,000 | 119LTV | 53.00% | |
| 근저당권 | 238,879,000 | 15.61% | ||
| 임차인 보증금(5인) | 522,000,000 | 34.12% | ||
| 펀딩119 | 50,000,000 | 3.27% | ||
| 잔여 담보가치 | 719,121,000 | 47.00% | ||
[당사대출금액 +
선순위채권(근저당권 설정액 등 우선변제가능 채권) +
임대차보증금(또는
최우선변제금액)]
담보물 가치(KB국민은행 부동산시세 또는 펀딩119 평가시세)
| 소재지 | [단독주택] 거여동 2층주택 서울특별시 송파구 거여동 **** 서울특별시 송파구 오금로66길 **** |
|---|---|
| 임대주택 정보 | 대지 169.4㎡ (51.2 평) 건물 157.68㎡ (47.7 평) / 지 1층 ~ 2층 / 1980년 사용승인 2층 36.46㎡ (11 평) 1층 84.76㎡ (25.6 평) 지하실 36.46㎡ (11 평) |
| 임대사업자 | |
| 보증금/월 임차료 | 보증금 0 원 |
| 계약기간 | |
| 선순위 권리사항 | |
| 기타 확인사항 | |
| 특이사항 | 거여새마을구역 공공재개발정비사업 내 소재 서울특별시 송파구 거여동 549-0 일원 예정 세대 : 12개동 최고 35층, 1,678세대 (임대주택 471세대 포함) |
| 보증금 | 0 | LTV | 53.00% | |
| 근저당권 | 238,879,000 | 15.61% | ||
| 임차인 보증금(5인) | 522,000,000 | 34.12% | ||
| 펀딩119 | 50,000,000 | 3.27% | ||
| 잔여 담보가치 | 719,121,000 | 47.00% | ||
| 회원등급 | 개인 투자자 | 법인 투자자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 소득적격 투자자 | 전문 투자자 | 법인 | 여신금융기관 | |
| 본상품 투자한도 |
500만원 [동일차입자 투자한도] |
2,000만원 [동일차입자 투자한도] |
2,000만원 [모집금액의 40%] |
1,000만원 [모집금액의 20%] |
|
| 업권 통합한도 |
4,000만원 | 1억원 | 전체 투자한도 무제한 [각 상품별 모집금액 대비 투자비율 제한] |
||
| 부동산 담보 2,000만원 [PF대출한도 1천만원] |
|||||
| 구분 | ① 연 수익률 [세전] |
② 플랫폼 수수료율 [VAT 포함] |
③ 이자소득세율 [지방소득세 포함] |
실 수익률 [세후] ① - ② - (① x ③) |
관련법규 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인·법인 투자자 |
13.5% | 연 1.32% (월 0.11%) |
15.4% | 10.10% |
개인 :「소득세법」 제129조 제①항 제1조 적용 법인 :「법인세법」 제73조 제①항 적용 |
| 대상지역 | 전국(제주도 포함) |
|---|---|
| 대출기간 | 12개월 |
| 상환방법 | 만기일시상환 |
| 대출한도 |
[임차보증금의 85%], [임차보증금-400만원] 중 적은 금액 |
| 기타사항 | 권리침해유무확인 및 채권양도통지 |
| 구분 | 통합한도 | 동일차입자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 투자자 |
일반 | 4천만원 | 500만원 | ||
| *기타담보 | 부동산담보 | 부동산PF | |||
| 4천만원 | 2천만원 | 1천만원 | |||
| 소득적격 | 1억원 | 2천만원 | |||
| 전문 | 한도 무제한 [상품별 모집금액의 40% 투자비율 제한] |
||||
| 법인 투자자 |
일반 | ||||